Сведения об использовании Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделенных средств из бюджета округа на 30.09.2015 года
| Сведения об использовании Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделенных средств из бюджета округа на финансовое обеспечение Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 30.09.2015 года. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование показателя | Вед | Рз | Пр | ЭКР | Утверждено (доведено) с изменениями на 30.09.2015 | Сумма кассовых выплат на 30.09.2015 | % исполнения кассовых расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 590 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 714 500 | 301 444 | 42,19 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, нологовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в том числе: | 01 | 06 | |||||
| Услуги связи | 221 | 55 000 | 28 000 | 50,91 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 40 400 | 12 500 | 30,94 | |||
| Прочие работы, услуги | 226 | 351 900 | 52 023 | 14,78 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 59 300 | 9 100 | 15,35 | |||
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 340 | 207 900 | 199 822 | 96,11 | |||
| Национальная экономика | 04 | 862 600 | 417 246 | 48,37 | |||
| Связь и информатика | 04 | 10 | |||||
| Услуги связи | 221 | 203 900 | 33 304 | 16,33 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 28 700 | 28 700 | 100,00 | |||
| Прочие работы, услуги | 226 | 470 000 | 340 241 | 72,39 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 82 000 | 0 | 0,00 | |||
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 340 | 78 000 | 15 000 | 19,23 | |||
| Всего по 590: | 1 577 100 | 718 690 | 45,57 | ||||
| Сведения об использовании Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделенных средств из бюджета округа на 30.09.2015 года | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование показателя | Вед | Рз | Пр | ЭКР | Утверждено (доведено) с изменениями на 30.09.2015 | Сумма кассовых выплат на 30.09.2015 | % исполнения кассовых расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 660 | ||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, нологовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 39 267 800 | 29 833 744 | 75,98 | ||
| Заработная плата | 211 | 30 510 700 | 23 082 517 | 75,65 | |||
| Прочие выплаты | 212 | 105 000 | 58 500 | 55,71 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 601 100 | 6 203 565 | 81,61 | |||
| Транспортные услуги | 222 | 462 000 | 182 496 | 39,50 | |||
| Прочие работы, услуги | 226 | 585 000 | 302 667 | 51,74 | |||
| Прочие расходы | 290 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы в том числе: | 01 | 13 | 957 500 | 934 174 | 97,56 | ||
| Прочие выплаты | 212 | 957 500 | 934 174 | 97,56 | |||
| Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | - | |||
| Всего по 660: | 40 225 300 | 30 767 918 | 76,49 | ||||